日本ディープラーニング協会

ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指します

Organizers (6)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
31 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2022/07/05(Tue)
林憲一

林憲一

3 times 2022/12/02(Fri) 19:00 2020/01/23(Thu)
2 times 2021/09/27(Mon) 19:00 2017/06/02(Fri)
1 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2022/08/18(Thu)
1 times 2022/08/10(Wed) 16:00 2020/01/24(Fri)
nao_teshiba

nao_teshiba

1 times 2021/08/07(Sat) 10:00 2021/05/21(Fri)

Other Members (14534)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
61 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/25(Sat)
59 times 2023/05/11(Thu) 20:30 2020/05/21(Thu)
Vessel Tonny

Vessel Tonny

57 times 2023/06/13(Tue) 19:00 2020/04/16(Thu)
55 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/27(Mon)
54 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/28(Tue)
54 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/07/16(Thu)
52 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/01(Fri)
52 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/27(Mon)
51 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/09(Thu)
50 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/28(Tue)
50 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/01(Fri)
友安昌幸

友安昌幸 Twitter Facebook GitHub

50 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/08/06(Thu)
50 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/05/02(Sat)
49 times 2023/06/21(Wed) 20:00 2020/07/19(Sun)
49 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/09(Thu)
49 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/11(Sat)
49 times 2022/08/10(Wed) 16:00 2020/01/25(Sat)
Katayamatoshihiro

Katayamatoshihiro Twitter

48 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/25(Sat)
48 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/01(Fri)
48 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/11/29(Sun)
48 times 2023/04/06(Thu) 20:30 2020/04/29(Wed)
AriiTaku

AriiTaku Twitter

48 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/13(Mon)
47 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/07/08(Wed)
46 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/12(Sun)
46 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/07/24(Fri)
46 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/09(Thu)
46 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/17(Fri)
46 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/05/01(Fri)
46 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/07/17(Fri)
45 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/27(Mon)
44 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/09(Thu)
44 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/07/16(Thu)
43 times 2023/04/24(Mon) 19:00 2020/04/30(Thu)
43 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/25(Sat)
43 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/02(Sat)
43 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/29(Fri)
42 times 2023/06/21(Wed) 20:00 2021/04/02(Fri)
42 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/07/01(Wed)
42 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/07/16(Thu)
41 times 2023/06/13(Tue) 19:00 2020/06/10(Wed)
41 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/28(Tue)
41 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/02/03(Mon)
41 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/09(Thu)
41 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/02/04(Tue)
40 times 2023/06/21(Wed) 20:00 2020/04/17(Fri)
40 times 2023/06/13(Tue) 19:00 2020/04/30(Thu)
40 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/10(Fri)
40 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/01(Fri)
40 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/20(Wed)
40 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/07/19(Sun)
39 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/30(Thu)
M.Iwakiri

M.Iwakiri Twitter

39 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/10(Fri)
39 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/08/26(Wed)
Jinta_19

Jinta_19 Twitter

38 times 2023/05/11(Thu) 20:30 2020/04/12(Sun)
38 times 2023/05/11(Thu) 20:30 2021/04/06(Tue)
38 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/03/03(Tue)
38 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/01(Fri)
38 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/24(Sun)
38 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/23(Sat)
38 times 2023/03/11(Sat) 13:30 2020/07/17(Fri)
しまじろう よう

しまじろう よう Twitter GitHub

38 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/05/01(Fri)
Kazu

Kazu Facebook

38 times 2022/02/28(Mon) 19:00 2020/06/13(Sat)
37 times 2023/04/24(Mon) 19:00 2020/11/25(Wed)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/05/01(Fri)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/30(Thu)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/01/25(Sat)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/06/26(Fri)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/29(Wed)
Masanori Kudo

Masanori Kudo Twitter Facebook

37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/09/01(Tue)
bright1998

bright1998 Twitter GitHub

36 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/25(Sat)
ひがしの

ひがしの Twitter

36 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/13(Mon)
takumi0312

takumi0312 Twitter

36 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/07/20(Mon)
36 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/07/16(Thu)
takanattie

takanattie Twitter

36 times 2023/01/23(Mon) 15:00 2020/04/12(Sun)
36 times 2023/01/23(Mon) 15:00 2021/04/01(Thu)
36 times 2022/07/12(Tue) 14:00 2020/04/30(Thu)
35 times 2023/06/21(Wed) 20:00 2020/04/30(Thu)
35 times 2023/06/13(Tue) 19:00 2020/04/14(Tue)
35 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/27(Wed)
isshiki

isshiki Twitter Facebook GitHub

35 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/14(Tue)
35 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/05/22(Fri)
35 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/01/28(Tue)
35 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/02/09(Sun)
35 times 2023/01/23(Mon) 15:00 2020/07/16(Thu)
35 times 2022/10/13(Thu) 19:00 2020/05/27(Wed)
34 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/09/30(Wed)
34 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/28(Tue)
34 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/30(Thu)
34 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/04/30(Thu)
34 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/07/22(Wed)
34 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2021/05/24(Mon)
34 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/07/18(Sat)
Yasuyoshi_Banno

Yasuyoshi_Banno Facebook

34 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/07/17(Fri)
34 times 2023/01/23(Mon) 15:00 2020/04/29(Wed)
33 times 2023/06/21(Wed) 20:00 2021/04/01(Thu)
33 times 2023/06/13(Tue) 19:00 2020/01/27(Mon)
33 times 2023/04/24(Mon) 19:00 2020/05/23(Sat)
33 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/01/28(Tue)
crystalregulus

crystalregulus

33 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/11/20(Fri)
33 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/01(Fri)