日本ディープラーニング協会

ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指します

Organizers (10)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
32 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2022/07/05(Tue)
3 times 2023/08/09(Wed) 20:00 2017/06/02(Fri)
2 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/24(Fri)
1 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2023/11/13(Mon)
sachitaka

sachitaka

1 times 2022/07/30(Sat) 10:00 2023/07/19(Wed)
nao_teshiba

nao_teshiba

1 times 2021/08/07(Sat) 10:00 2021/05/21(Fri)
0 times 2023/10/16(Mon)
0 times 2023/11/13(Mon)
0 times 2023/10/16(Mon)
0 times 2023/10/23(Mon)

Other Members (16399)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
66 times 2023/12/14(Thu) 20:30 2020/05/21(Thu)
64 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/25(Sat)
Vessel Tonny

Vessel Tonny

59 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2020/04/16(Thu)
59 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/27(Mon)
57 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/28(Tue)
56 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/27(Mon)
55 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/01(Fri)
55 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/16(Thu)
54 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/09(Thu)
53 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/28(Tue)
53 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/01(Fri)
友安昌幸

友安昌幸 X(Twitter) Facebook GitHub

53 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/08/06(Thu)
shiraishi_0122

shiraishi_0122

53 times 2023/08/26(Sat) 12:00 2020/04/11(Sat)
52 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2020/04/09(Thu)
52 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/19(Sun)
51 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/02(Sat)
Katayamatoshihiro

Katayamatoshihiro X(Twitter)

51 times 2023/10/11(Wed) 20:00 2020/01/25(Sat)
50 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/08(Wed)
49 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/27(Mon)
49 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/01(Fri)
49 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/29(Wed)
49 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/01(Fri)
AriiTaku

AriiTaku X(Twitter)

49 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/04/13(Mon)
49 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/11/29(Sun)
49 times 2022/08/10(Wed) 16:00 2020/01/25(Sat)
48 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/17(Fri)
48 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/30(Thu)
48 times 2023/08/16(Wed) 15:00 2020/04/09(Thu)
47 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/16(Thu)
47 times 2023/08/26(Sat) 12:00 2020/04/12(Sun)
47 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/07/24(Fri)
46 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/01(Wed)
46 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/07/17(Fri)
45 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/16(Thu)
45 times 2023/08/16(Wed) 15:00 2020/05/02(Sat)
45 times 2023/08/16(Wed) 15:00 2020/05/29(Fri)
45 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/04/09(Thu)
44 times 2023/11/09(Thu) 20:30 2021/04/06(Tue)
44 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/25(Sat)
44 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/28(Tue)
44 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/02/03(Mon)
44 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/02/04(Tue)
44 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/19(Sun)
44 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2021/04/02(Fri)
43 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/10(Fri)
43 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/09(Thu)
Jinta_19

Jinta_19 X(Twitter)

43 times 2023/10/12(Thu) 20:30 2020/04/12(Sun)
42 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2020/07/17(Fri)
42 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/03/03(Tue)
42 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/06/10(Wed)
M.Iwakiri

M.Iwakiri X(Twitter)

42 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/10(Fri)
42 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/30(Thu)
42 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/24(Sun)
41 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/30(Thu)
41 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/01(Fri)
41 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/11/25(Wed)
41 times 2023/08/16(Wed) 15:00 2020/05/01(Fri)
40 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/30(Thu)
40 times 2023/08/16(Wed) 15:00 2020/05/23(Sat)
40 times 2023/07/14(Fri) 15:30 2020/08/26(Wed)
40 times 2023/06/21(Wed) 20:00 2020/04/17(Fri)
40 times 2023/04/12(Wed) 19:00 2020/05/20(Wed)
39 times 2023/12/20(Wed) 20:00 2020/05/23(Sat)
39 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/27(Mon)
bright1998

bright1998 X(Twitter) GitHub

39 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/25(Sat)
39 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/14(Tue)
しまじろう よう

しまじろう よう X(Twitter) GitHub

39 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/05/01(Fri)
38 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2020/04/15(Wed)
38 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/05/27(Wed)
38 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/02/09(Sun)
38 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/06/26(Fri)
takumi0312

takumi0312 X(Twitter)

38 times 2023/08/16(Wed) 15:00 2020/07/20(Mon)
Masanori Kudo

Masanori Kudo X(Twitter) Facebook

38 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/09/01(Tue)
Kazu

Kazu Facebook

38 times 2022/02/28(Mon) 19:00 2020/06/13(Sat)
37 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2020/07/16(Thu)
isshiki

isshiki X(Twitter) Facebook GitHub

37 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/14(Tue)
takanattie

takanattie X(Twitter)

37 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/12(Sun)
37 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/30(Thu)
37 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/30(Thu)
37 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/16(Thu)
37 times 2023/10/11(Wed) 20:00 2020/04/30(Thu)
37 times 2023/08/16(Wed) 15:00 2020/05/22(Fri)
37 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/01/28(Tue)
37 times 2023/07/25(Tue) 16:00 2020/07/16(Thu)
ひがしの

ひがしの X(Twitter)

37 times 2023/07/14(Fri) 15:30 2020/04/13(Mon)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/05/01(Fri)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/01/25(Sat)
37 times 2023/03/09(Thu) 19:00 2020/04/29(Wed)
36 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2020/05/25(Mon)
36 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/01/28(Tue)
36 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/04/28(Tue)
36 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2021/05/24(Mon)
36 times 2023/10/11(Wed) 20:00 2020/09/30(Wed)
36 times 2023/01/23(Mon) 15:00 2021/04/01(Thu)
35 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2021/01/09(Sat)
35 times 2023/11/30(Thu) 15:00 2021/04/01(Thu)
35 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/16(Thu)
35 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/07/02(Thu)
35 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/03/09(Mon)
crystalregulus

crystalregulus

35 times 2023/10/22(Sun) 20:00 2020/11/20(Fri)